네오그린텍은 최고의 기술력과 제품으로
최고의 가치를 제공하겠습니다
> 세라믹코팅제
세라믹코팅제
Ceramic Coating
최신 특허기술(등록번호:10-1591903)로 조성된 순수 세라믹 소재의 상온경화형 코팅시스템으로 최고의 기능성. 경제성. 친환경성을 동시에 충족하는 미래지향적 최첨단 제품이며 이미 토목과 건설의 각 분야에서 검증되어 왔습니다.
주제품 특징
콘크리트 재료는 재료적 요인이나 환경적 요인에 의해 중성화, 동해 및 염해 등과 같은 노후화 현상이 나타난다.
NGT-C Series는 무기 실리케이트 및 알콕시실란을 주성분으로 하여, 열충격 방호성과 내산화성이 뛰어난 물성을 가진 금속산화물을 고형화한 세라믹계 폴리머로 결합시킨
다기능 결정계의 세라믹 피복제입니다.
제품구성
제품제원
품명 | 용도 | 성상/외관 | 기능 | 비중 | 점도 | 포장 |
---|---|---|---|---|---|---|
NGT-C201 | 하도 | 저점도액상/투명 | 침투반응/치밀한 나노입자 결합/알칼리도 증가 | 0.95±0.02 | 50 CPS | 20L/200L/1000L |
NGT-C200 | 중도 | 액상/칼라 | 다양한 칼라/세라믹 고강도 크리스탈층 형성 | 1.05±0.05 | 200 CPS | 20L/200L/1000L |
NGT-C301 | 상도 | 액상/투명 | 탁월한 광택/강근한 기능성 피막형성/유해인자 차단 | 0.98±0.02 | 100 CPS | 20L/200L/1000L |
※ 시공 여건에 따른 점도/비중 조정 가능
NGT-C시리즈 시공 메뉴얼
순서 | 사용제품 | 표준도포량 | 작업도구 | 피막상태 |
---|---|---|---|---|
전처리 작업 | 구간 작업계획 수립/보양 콘크리트 유분 및 레이턴스 제거/피도체 불순물 제거 물청소, 진공청소 등을 통해 열린상태(OPEN SPACE)확보 온도/함수율 등 제반 조건은 특기시방서에 따름 필요에 따라 전용퍼티 (NGT-Putty)사용해서 표면처리 실시 |
|||
1차 도포 | NGT-C201 | 300 g/㎡ | 스프레이/롤라/붓 | 침투 |
2차 도포 | NGT-C200 | 250 g/㎡ | 스프레이/롤라/붓 | 50-80㎛ 내외 |
3차 도포 | NGT-C301 | 150 g/㎡ | 스프레이/롤라/붓 | 표면보호 |
※ 바닥의 상태에 따라 도포량 조정
NGT-C시리즈, 타일, 일반도장 시공 비교
구분 | NGT - C 시리즈 (세라믹 내오염 코팅) | 타일 접착법 | 일반 도장 (불소, 우레탄, 유무기복합 등) |
---|---|---|---|
공사기간(상대적) | 짧다 | 길다 | 짧다 |
누수범위 적용 | 부적합(단, 습윤면 개별상황 가능) | 부적합 | 부적합 |
천정면 및 곡선면 시공 | 가능 | 매우 곤란 | 가능 |
표면경도 | 7H | 9H | 2H정도 |
연소성 | 불연 | 불연 | 유독가스 발생 |
방오성 | 양호 | 보통 | 나쁨 |
보수기간(상대적) | 매우 짧음 | 오래 걸림 | 짧음 |
보수경비(상대적) | 100 | 600 | 100 |
보수 주기 | 상도 재도장 20년 이상 | 타일 들뜸 현상 자주 발생, 메지보수 20년 수시로 청소 비용 과다발생 |
전면교체 재도장 8-10 |
NGT-C시리즈 적용 분야